Government of Madhya Pradesh : Horticulture Department welcomes you.
Home
General Information
Organisational Structure
Objective
Achievements
Budget
Development Schemes
Body Programme
Nursery
Monthly Calender
Citizen Charter
Who's who
blackLine.jpg (651 bytes)
blackDot.jpg (631 bytes)

¤ÉVÉ]õ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ B´ÉÆ ´ªÉªÉ

blackDot.jpg (631 bytes)
blackLine.jpg (651 bytes)

 

State Sector

Year Non-Plan - Plan -
´É¹ÉÇ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ªÉªÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ´ªÉªÉ
1980-81 51.54 62.99 184.34 110.04
1981-82 62.53 62.03 194.47 162.62
1983-84 71.99 73.69 445.97 430.86
1984-85 102.52 97.12 457.21 437.74
1985-86 212.66 215.42 410.00 330.49
1986-87 247.89 253.01 500.00 457.44
1987-88 258.62 259.12 550.00 536.00
1988-89 252.27 306.04 596.00 566.23
1989-90 262.27 304.77 679.00 696.71
1990.91 765.97 844.83 780.00 563.46
1991-92 925.92 976.33 1110.00 1058.87
1992-93 914.27 929.19 1410.00 1364.43
1993-94 919.29 1065.86 1600.00 1592.45
1994-95 1029.29 + 109.21 1141.25 1373.50 1351.33
1995-96 1307.78 1271.06 1600.00 1561.56
1996-97 1662.53 1490.20 1414.48 1478.06
1997-98 1724.61 1624.13 1421.00 1380.04
1998-99 2951.98 2180.57 1402.48 1326.48
1999-00 2860.78 2200.93 1315.85 1620.75
2000-01 2376.20 2135.72 1671.01 1513.72
2001-02 2614.89 1651.02 2040.53 1330.96
2002-03 1779.62 1773.25 1548.78 1403.76
2003-04 2054.04 1905.74 1612.73 1650.97
2004-05 2634.31 2371.61 1617.42 2022.69
2005-06 2711.71 1329.13 1843.00 1147.64
2006-07 2850.30 2672.87 2866.50 2639.77
2007-08 2876.85 - 4038.85 -


Central Sector -  Macro Management Scheme

(Rs. in Lacs)

Year Proposed Expenditure
2001-02 501.63 375.09
2002-03 772.22 714.98
2003-04 723.20 377.02
2004-05 768.00 432.53
2005-06 977.50 0.00
2006-07 270.00 Nil (scheme dropped)